EISEN 艾森愛(ài)森EH/EL/ER型系列針規(guī)
簡(jiǎn)要描述:EISEN 艾森愛(ài)森EH/EL/ER型系列針規(guī) EISEN 艾森套裝針規(guī) 愛(ài)森針規(guī) 手柄針規(guī) 陶瓷針規(guī)針規(guī)用途與范圍:主要用于測(cè)量孔的尺寸、孔的距離、孔深、可做通止規(guī)使用是孔的標(biāo)準(zhǔn)化檢測(cè)*工具等,并廣范用于電子板、線路板、模具、精密機(jī)械制造等各種高精尖技術(shù)領(lǐng)域。
訪問(wèn)次數(shù):610
所屬分類:量規(guī).測(cè)針
更新時(shí)間:2018-06-08
廠商性質(zhì):代理商
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
EISEN 艾森愛(ài)森EH/EL/ER型系列針規(guī)
EISEN 艾森愛(ài)森EH/EL/ER型系列針規(guī)
SANKO三高膜厚計(jì)/水分計(jì)/針檢探知器!
EISEN艾森針規(guī)/螺紋規(guī)???EP系列!
RIKEN理研水平儀/偏心測(cè)試儀
OSAWA 大澤吸塵槍
OBISHI 大菱水平儀/偏心測(cè)試儀AS401
UNITTA優(yōu)利特皮帶張力計(jì)U-508
PEAK 必佳放大鏡各類手持式放大鏡
RION粘度計(jì)VT-06
CEDAR思達(dá)扭力測(cè)試儀DID-4/DID-05/CD-10M/CD-100M/DI-1M-IP50/DI-1M-IP200
TOHNICHI 扭力扳手DB系列,QL系列,RTD系列
ONOSOKKI 小野測(cè)器GS-1813A線性傳感器/HT-4200/HT-5200轉(zhuǎn)速表
CITIZEN西鐵城界*表2S-010
SUZUKI 鈴木超聲波切割機(jī)SUW-30CD/SUW-30CTL
HONDA本多超聲波切割機(jī)USW-334
TASCO溫度測(cè)試儀?TNA-110/TNA-1/TNA-3空調(diào)溫度計(jì)
AIKOH 愛(ài)光推拉力計(jì)RZ系列大量現(xiàn)貨!針規(guī)用途與范圍:主要用于測(cè)量孔的尺寸、孔的距離、孔深、可做通止規(guī)使用是孔的標(biāo)準(zhǔn)化檢測(cè)*工具等,并廣范用于電子板、線路板、模具、精密機(jī)械制造等各種高精尖技術(shù)領(lǐng)域。
EH シリーズ
■ セット內(nèi)容?価格 | 価格(円) | |||||
セット番號(hào) | 呼び寸法 mm (0.005mmトビ) | セット本數(shù) | 0級(jí) | 1級(jí) | ||
マスター ピンゲージセット | スタンダード ピンゲージセット | |||||
EH - 0A | 0.10 | 0.105… 0.245 | 0.25 | 31 | 57,900 | 44,500 |
EH - 0B EH - 0C EH - 0D | 0.25 0.50 0.75 | 0.255… 0.495 0.505… 0.745 0.755… 0.995 | 0.50 0.75 1.00 | 51 | ||
EH - 1A EH - 1B EH - 1C EH - 1D | 1.00 1.25 1.50 1.75 | 1.005… 1.245 1.255… 1.495 1.505… 1.745 1.755… 1.995 | 1.25 1.50 1.75 2.00 | 46,800 | 36,000 | |
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
EH - 5A EH - 5B EH - 5C EH - 5D | 5.00 5.25 5.50 5.75 | 5.005… 5.245 5.255… 5.495 5.505… 5.745 5.755… 5.995 | 5.25 5.50 5.75 6.00 | 46,800 | 36,000 | |
EH - 6A EH - 6B EH - 6C EH - 6D | 6.00 6.25 6.50 6.75 | 6.005… 6.245 6.255… 6.495 6.505… 6.745 6.755… 6.995 | 6.25 6.50 6.75 7.00 | 57,900 | 44,500 | |
EH - 7A EH - 7B EH - 7C EH - 7D | 7.00 7.25 7.50 7.75 | 7.005… 7.245 7.255… 7.495 7.505… 7.745 7.755… 7.995 | 7.25 7.50 7.75 8.00 | 70,100 | 53,900 | |
EH - 8A EH - 8B EH - 8C EH - 8D | 8.00 8.25 8.50 8.75 | 8.005… 8.245 8.255… 8.495 8.505… 8.745 8.755… 8.995 | 8.25 8.50 8.75 9.00 | 72,200 | 55,500 | |
EH - 9A EH - 9B EH - 9C EH - 9D | 9.00 9.25 9.50 9.75 | 9.005… 9.245 9.255… 9.495 9.505… 9.745 9.755… 9.995 | 9.25 9.50 9.75 10.00 | |||
EH - 10A EH - 10B EH - 10C EH - 10D | 10.00 10.25 10.50 10.75 | 10.005… 10.245 10.255… 10.495 10.505… 10.745 10.755… 10.995 | 10.25 10.50 10.75 11.00 | ─ | 69,500 | |
↓ | ↓ | |||||
EH - 12A EH - 12B EH - 12C EH - 12D | 12.00 12.25 12.50 12.75 | 12.005… 12.245 12.255… 12.495 12.505… 12.745 12.755… 12.995 | 12.25 12.50 12.75 13.00 | |||
EL シリーズ
■ セット內(nèi)容?価格 | 価格(円) | |||||
セット番號(hào) | 呼び寸法 mm (0.05mmトビ) | セット本數(shù) | 0級(jí) | 1級(jí) | ||
マスター ピンゲージセット | スタンダード ピンゲージセット | |||||
EL - 0 | 0.20 | 0.25… 0.95 | 1.00 | 17 | 20,800 | 17,300 |
EL - 1 | 1.00 | 1.05… 3.45 | 3.50 | 51 | 43,200 | 36,000 |
EL - 2 | 3.50 | 3.55… 5.95 | 6.00 | |||
EL - 3 | 6.00 | 6.05… 8.45 | 8.50 | 54,500 | 45,400 | |
EL - 4 | 8.50 | 8.55… 10.95 | 11.00 | 59,300 | 51,600 | |
EL - 5 | 11.00 | 11.05… 13.45 | 13.50 | ─ | 62,500 | |
EL - 6 | 13.50 | 13.55… 15.95 | 16.00 | ─ | 76,600 | |
EL - 7 | 16.00 | 16.05… 18.45 | 18.50 | ─ | 92,200 | |
EL - 8 | 18.50 | 18.55… 20.95 | 21.00 | ─ | 109,800 | |
ER シリーズ
■ セット內(nèi)容?価格 | 価格(円) | |||||
セット番號(hào) | 呼び寸法 mm (0.1mmトビ) | セット本數(shù) | 0級(jí) | 1級(jí) | ||
マスター ピンゲージセット | スタンダード ピンゲージセット | |||||
ER - 1 | 0.20 | 0.30… 4.90 | 5.00 | 49 | 45,000 | 37,500 |
ER - 2 | 5.00 | 5.10… 9.90 | 10.00 | 51 | 54,500 | 45,400 |
ER - 3 | 10.00 | 10.10… 14.90 | 15.00 | ─ | 65,600 | |
ER - 4 | 15.00 | 15.10… 19.90 | 20.00 | ─ | 92,300 | |
※φ10以下のバラはすべてマスターピンゲージ(0級(jí))になります。また特殊寸法も製作いたします。 ※φ10以上はスタンダードピンゲージ(1級(jí))となります。 |