日本PEACOCK孔雀量表T2-127 T3-127
簡要描述:日本PEACOCK孔雀量表T2-127 T3-127精密數(shù)顯千分表,數(shù)顯千分表,機械式千分表,精密數(shù)顯千分表,數(shù)顯千分表,機械式千分表,精密數(shù)顯千分表,數(shù)顯千分表,機械式千分表,精密數(shù)顯千分表,數(shù)顯千分表,機械式千分表,精密數(shù)顯千分表,數(shù)顯千分表,機械式千分表,精密數(shù)顯千分表,數(shù)顯千分表,機械式千分表,精密數(shù)顯千分表,數(shù)顯千分表,機械式千分表,
訪問次數(shù):746
所屬分類:量表
更新時間:2021-06-18
廠商性質:代理商
詳情介紹
品牌 | PEACOCK/日本孔雀 |
---|
日本PEACOCK孔雀量表T2-127 T3-127
日本PEACOCK孔雀量表T2-127 T3-127
| |||||||||||||||||||||||||||||||
デジタルデップスゲージ | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
仕 様 | |||||||||
型 式 | T2-205W | T2-257W | T1-205 | T1-257 | T2-127 | T3-127 | T5-127 | T6-127 | |
***小表示量 | 0.001mm | 0.01mm | 0.001mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | |
指示誤差 (量子化誤差を除く) | ±0.004mm | ±0.02mm | ±0.004mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | |
使用ゲージ | DG-205 | DG-257 | DG-205 | DG-257 | DG-127 | DG-127 | DG-127 | DG-127 | |
測定範囲 | 0~20mm | 0~20mm | 0~20mm | 0~20mm | 0~10mm | 0~10mm | 0~10mm | 0~10mm | |
ベース長さ | 75mm | 75mm | 120mm | 120mm | 60mm | 60mm | φ16mm | φ25mm | |
ベース幅 | 11mm | 11mm | 14mm | 14mm | 14mm | 14×1.5mm | -- | -- | |
ベース平面度 | 5μm 以下 | 5μm 以下 | 5μm 以下 | 5μm 以下 | 5μm 以下 | 5μm 以下 | 5μm 以下 | 5μm 以下 | |
標準価格 | 51,000円 | 45,000円 | 65,000円 | 47,500円 | 42,500円 | 45,000円 | 51,000円 | 51,000円 | |
オプション | -- | -- | フェラー 7本 40~160mm(20mmとび) | -- | -- | -- | -- | ||
外観寸法図 T2-205W, T2-257W | |||||||||
外観寸法図 T1-205, T1-257 | |||||||||
外観寸法図 T2-127 | |||||||||
外観寸法図 T3-127 | |||||||||
外観寸法図 T5-127 | |||||||||
外観寸法図 T6-127 |
日本孔雀數(shù)顯量表DG-205
日本孔雀數(shù)顯量表DG-205
日本孔雀數(shù)顯量表DG-205
留言詢價