日本HOKUYO北洋機(jī)電激光掃描測距儀
簡要描述:日本HOKUYO北洋機(jī)電激光掃描測距儀安全激光掃描儀,檢測保護(hù)區(qū)域?yàn)?5m,范圍為 270°,具有自由區(qū)域設(shè)置。它結(jié)構(gòu)緊湊、功能強(qiáng)大、易于使用,通過為AGV(自動導(dǎo)引車)、機(jī)器人、機(jī)械等提供安全措施,可以提高工廠和物流的效率和運(yùn)轉(zhuǎn)率。用于更換防護(hù)圍欄、光幕和墊子開關(guān)。安全標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的設(shè)備。
訪問次數(shù):1031
所屬分類:激光測距儀
更新時(shí)間:2023-11-29
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | HOKUYO/日本 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本HOKUYO北洋機(jī)電激光掃描測距儀
日本HOKUYO北洋機(jī)電激光掃描測距儀
小的安全激光掃描儀緊湊型設(shè)計(jì),可安裝在 AGV、AGC 以及垂直防護(hù)應(yīng)用中。
符合標(biāo)準(zhǔn)IEC61496-1/3 : Type3IEC61508 : SIL2ISO13849-1 : PL d Category3
安全激光掃描儀/UAM-05LP-T301
小的
安全激光掃描儀
緊湊型設(shè)計(jì),可安裝在 AGV、
AGC 以及垂直防護(hù)應(yīng)用中。
符合標(biāo)準(zhǔn)
IEC61496-1/3 : Type3
IEC61508 : SIL2
ISO13849-1 : PL d Category3
概述
-> 保護(hù)區(qū):5m 270°
-> 通過以太網(wǎng)輸出數(shù)據(jù)
-> 主從功能
-> 雙重保護(hù)
-> 編碼器輸入
-> 通過以太網(wǎng)輸出數(shù)據(jù)
-> 主從功能
-> 雙重保護(hù)
-> 編碼器輸入
大范圍保護(hù)
高達(dá) 5 米的保護(hù)區(qū)和 20 米的警戒區(qū)配置,以適應(yīng)各種應(yīng)用需求。
主從功能
當(dāng)需要多個(gè)單元來保護(hù)危險(xiǎn)區(qū)域時(shí),最多可以互連 4 個(gè) UAM 單元進(jìn)行主從操作。系統(tǒng)只能通過將輸入和輸出信號連接到主控單元來控制。重要提示:無法通過主從總線通信控制執(zhí)行器。
產(chǎn)品圖片
產(chǎn)品規(guī)格
學(xué)科 | 規(guī)格 | |
模型 | OW-05LP-T301 | |
檢測屬性 | 保護(hù)范圍 | 最大:5m |
警告范圍 | 最大:20m(非安全)*1 | |
距離公差*2 | +100mm | |
檢測能力 | 從黑色反射片(1.8%)到回歸反射片 | |
檢測范圍 | 270° | |
最小可檢測寬度 | φ30mm(最大:1.8m) | |
φ50mm(最大:3.0m) | ||
φ70mm(最大:5.0m) | ||
掃描頻率 | 30ms(轉(zhuǎn)速2000rpm) | |
區(qū)域圖案 | MAX 32 種模式 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 關(guān):60ms ~ 510ms | |
開啟:270ms ~ 510ms | ||
光學(xué) | 元素 | 脈沖激光二極管 |
波長 | 905nm | |
安全等級 | 激光類 1 | |
類型 | 類型 3 (IEC61496-1,IEC61496-3) | |
功能安全 | SIL 2(B 型,HFT=1) (IEC61508) | |
全氟辛烷磺酸 | 7.8×10 -8 (T1=20year) : 不使用主從功能時(shí) | |
1.6×10 -7 (T1=20year) : 使用主從功能時(shí) | ||
住房 | 尺寸 | 80.0mm (W) , 80.0mm (D) , 95.0mm (H) (不含電纜) |
重量 | 0.8公斤 | |
保護(hù) | IP65 | |
案例材料 | 主體:鋁/光學(xué)窗口:聚碳酸酯 | |
連接電纜 | 飛線電纜長度:3m | |
電源供應(yīng) | DC 24V ±10% : 使用轉(zhuǎn)換器電源運(yùn)行時(shí) | |
DC 24V -30%/+20% : 使用電池時(shí) | ||
供電 | 正常(無負(fù)載) | 6W |
最大(帶負(fù)載) | 50W | |
輸出 | OSSD1/2(安全) | 輸出類型( SW) |
輸出電流(最大:500mA)*3 | ||
漏電流(最大:1mA) | ||
AWG 26 | ||
負(fù)載容差(L/R=25ms,C=1μF) | ||
OSSD3/4(安全) WARNING 1/2 (非安全) | 輸出類型 (High side SW) 輸出電流 : (Max : 250mA) *3 漏電流 (Max : 1mA) AWG 28 負(fù)載容限 (L/R=25ms, C=1μF) | |
RES_REQ 1 RES_REQ 2 MUT_OUT 1 MUT_OUT 2 | 輸出類型(PNP 晶體管) 輸出電流:(最大:200mA)*3 漏電流(最大:1mA) AWG 28 | |
輸入 | 區(qū)域模式 32 (5 個(gè)輸入 × 2 個(gè)通道) EDM1/EDM2 MUTING1/MUTING2 MUTING3/MUTING4 OVERRIDE1 OVERRIDE2 RESET1 / RESET2 ENC_A1 /ENC_A2 ENC_B1/ENC_B2 | 輸入阻抗 4.7 kΩ AWG28 |
界面 | 配置 | USB2.0(USB微型B型連接器) |
數(shù)據(jù)輸出 | 以太網(wǎng) 100BASE-TX(防水連接器) | |
耐環(huán)境性 | 溫度 | -10 至 + 50 攝氏度(無霜) |
儲存溫度 | -25 至 + 70 攝氏度(無霜) | |
濕度 | 95% RH 無冷凝 | |
儲存濕度 | 95% RH 無冷凝 | |
周邊照明*4 | 小于 1500lx | |
振動 | 頻率范圍:10~55 Hz 掃頻:1octave/min | |
幅度:0.35mm±0.05mm | ||
抗震性 | 加速度:98m/s 2 (10G) 脈沖持續(xù)時(shí)間:16 ms | |
戶外作業(yè) | 不允許 | |
高度 | 2000m以下 |
留言詢價(jià)