精品无码人妻一区二区三区品-少妇一夜三次一区二区-真人性做爰直播-来一水AV@lysav

熱門搜索:CHUO中央精機,KABUTO頂針,HORIBA光澤度計,RUNOUT偏擺測試儀
產品展示 / products 您的位置:網(wǎng)站首頁 > 產品展示 > 測量工具 > 量規(guī).測針 > EISEN愛森針規(guī)ET-99 ET-100 ET-70 ET-71 ET-80 ET-90
EISEN愛森針規(guī)ET-99 ET-100 ET-70 ET-71 ET-80 ET-90

EISEN愛森針規(guī)ET-99 ET-100 ET-70 ET-71 ET-80 ET-90

簡要描述:EISEN愛森針規(guī)ET-99 ET-100 ET-70 ET-71 ET-80 ET-90
EISEN 艾森套裝針規(guī) 愛森針規(guī) 手柄針規(guī) 陶瓷針規(guī)
針規(guī)用途與范圍:主要用于測量孔的尺寸、孔的距離、孔深、可做通止規(guī)使用是孔的標準化檢測*工具等,并廣范用于電子板、線路板、模具、精密機械制造等各種高精尖技術領域。

訪問次數(shù):1267

所屬分類:量規(guī).測針

更新時間:2021-06-21

廠商性質:代理商

詳情介紹
產地類別進口

EISEN愛森針規(guī)ET-99 ET-100 ET-70 ET-71 ET-80 ET-90

EISEN愛森針規(guī)ET-99 ET-100 ET-70 ET-71 ET-80 ET-90

針規(guī)用途與范圍:主要用于測量孔的尺寸、孔的距離、孔深、可做通止規(guī)使用是孔的標準化檢測*工具等,并廣范用于電子板、線路板、模具、精密機械制造等各種高精尖技術領域。

ET series

超精密タイプのピンゲージセット

シリーズについて ETシリーズ

 

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定された基 準寸法にマイナス側3μmからプラス側10μmまで1μmトビ に、14本を標準セットにしました。 ユーザのニーズに合わせた特殊寸法や特殊組み合わせのセット も製作いたします。

■ 精度?仕様 ■

呼び寸法 (mm)長さ (mm)許容差真円度直徑不同
0.297mm ~ 1.496mm30.00±0.3 μm0.3 μm0.3 μm
1.497mm ~ 10.010mm40.00±0.3 μm0.3 μm0.3 μm

 

■ 形狀 ■

形狀例

  • 挿入し易いように片側の端面に30°の面取りをしております。

 

 

 

 

 

シリーズ詳細

セット番號
(品番)
トビ寸法セット內容
呼び寸法 (mm)
セット
本數(shù)
価格
ET-030.001 mm0.297 0.298 … 0.309 0.3101498,000
ET-040.001 mm0.397 0.398 … 0.409 0.4101498,000
ET-050.001 mm0.497 0.498 … 0.509 0.5101485,000
ET-060.001 mm0.597 0.598 … 0.609 0.6101485,000
ET-070.001 mm0.697 0.698 … 0.709 0.7101485,000
ET-080.001 mm0.797 0.798 … 0.809 0.8101485,000
ET-090.001 mm0.897 0.898 … 0.909 0.9101485,000
ET-100.001 mm0.997 0.998 … 1.009 1.0101462,000
ET-110.001 mm1.097 1.098 … 1.109 1.1101462,000
ET-120.001 mm1.197 1.198 … 1.209 1.2101462,000
ET-130.001 mm1.297 1.298 … 1.309 1.3101462,000
ET-140.001 mm1.397 1.398 … 1.409 1.4101462,000
ET-150.001 mm1.497 1.498 … 1.509 1.5101462,000
ET-160.001 mm1.597 1.598 … 1.609 1.6101462,000
ET-170.001 mm1.697 1.698 … 1.709 1.7101462,000
ET-180.001 mm1.797 1.798 … 1.809 1.8101462,000
ET-190.001 mm1.897 1.898 … 1.909 1.9101462,000
ET-200.001 mm1.997 1.998 … 2.009 2.0101462,000
ET-210.001 mm2.097 2.098 … 2.109 2.1101462,000
ET-220.001 mm2.197 2.198 … 2.209 2.2101462,000
ET-230.001 mm2.297 2.298 … 2.309 2.3101462,000
ET-240.001 mm2.397 2.398 … 2.409 2.4101462,000
ET-250.001 mm2.497 2.498 … 2.509 2.5101462,000
ET-260.001 mm2.597 2.598 … 2.609 2.6101462,000
ET-270.001 mm2.697 2.698 … 2.709 2.7101462,000
ET-280.001 mm2.797 2.798 … 2.809 2.8101462,000
ET-290.001 mm2.897 2.898 … 2.909 2.9101462,000
ET-300.001 mm2.997 2.998 … 3.009 3.0101462,000
ET-310.001 mm3.097 3.098 … 3.109 3.1101462,000
ET-320.001 mm3.197 3.198 … 3.209 3.2101462,000
ET-330.001 mm3.297 3.298 … 3.309 3.3101462,000
ET-340.001 mm3.397 3.398 … 3.409 3.4101462,000
ET-350.001 mm3.497 3.498 … 3.509 3.5101462,000
ET-360.001 mm3.597 3.598 … 3.609 3.6101462,000
ET-370.001 mm3.697 3.698 … 3.709 3.7101462,000
ET-380.001 mm3.797 3.798 … 3.809 3.8101462,000
ET-390.001 mm3.897 3.898 … 3.909 3.9101462,000
ET-400.001 mm3.997 3.998 … 4.009 4.0101462,000
ET-410.001 mm4.097 4.098 … 4.109 4.1101462,000
ET-420.001 mm4.197 4.198 … 4.209 4.2101462,000
ET-430.001 mm4.297 4.298 … 4.309 4.3101462,000
ET-440.001 mm4.397 4.398 … 4.409 4.4101462,000
ET-450.001 mm4.497 4.498 … 4.509 4.5101462,000
ET-460.001 mm4.597 4.598 … 4.609 4.6101462,000
ET-470.001 mm4.697 4.698 … 4.709 4.7101462,000
ET-480.001 mm4.797 4.798 … 4.809 4.8101462,000
ET-490.001 mm4.897 4.898 … 4.909 4.9101462,000
ET-500.001 mm4.997 4.998 … 5.009 5.0101462,000
ET-510.001 mm5.097 5.098 … 5.109 5.1101477,500
ET-520.001 mm5.197 5.198 … 5.209 5.2101477,500
ET-530.001 mm5.297 5.298 … 5.309 5.3101477,500
ET-540.001 mm5.397 5.398 … 5.409 5.4101477,500
ET-550.001 mm5.497 5.498 … 5.509 5.5101477,500
ET-560.001 mm5.597 5.598 … 5.609 5.6101477,500
ET-570.001 mm5.697 5.698 … 5.709 5.7101477,500
ET-580.001 mm5.797 5.798 … 5.809 5.8101477,500
ET-590.001 mm5.897 5.898 … 5.909 5.9101477,500
ET-600.001 mm5.997 5.998 … 6.009 6.0101477,500
ET-610.001 mm6.097 6.098 … 6.109 6.1101477,500
ET-620.001 mm6.197 6.198 … 6.209 6.2101477,500
ET-630.001 mm6.297 6.298 … 6.309 6.3101477,500
ET-640.001 mm6.397 6.398 … 6.409 6.4101477,500
ET-650.001 mm6.497 6.498 … 6.509 6.5101477,500
ET-660.001 mm6.597 6.598 … 6.609 6.6101477,500
ET-670.001 mm6.697 6.698 … 6.709 6.7101477,500
ET-680.001 mm6.797 6.798 … 6.809 6.8101477,500
ET-690.001 mm6.897 6.898 … 6.909 6.9101477,500
ET-700.001 mm6.997 6.998 … 7.009 7.0101477,500
ET-710.001 mm7.097 7.098 … 7.109 7.1101477,500
ET-720.001 mm7.197 7.198 … 7.209 7.2101477,500
ET-730.001 mm7.297 7.298 … 7.309 7.3101477,500
ET-740.001 mm7.397 7.398 … 7.409 7.4101477,500
ET-750.001 mm7.497 7.498 … 7.509 7.5101477,500
ET-760.001 mm7.597 7.598 … 7.609 7.6101477,500
ET-770.001 mm7.697 7.698 … 7.709 7.7101477,500
ET-780.001 mm7.797 7.798 … 7.809 7.8101477,500
ET-790.001 mm7.897 7.898 … 7.909 7.9101477,500
ET-800.001 mm7.997 7.998 … 8.009 8.0101493,000
ET-810.001 mm8.097 8.098 … 8.109 8.1101493,000
ET-820.001 mm8.197 8.198 … 8.209 8.2101493,000
ET-830.001 mm8.297 8.298 … 8.309 8.3101493,000
ET-840.001 mm8.397 8.398 … 8.409 8.4101493,000
ET-850.001 mm8.497 8.498 … 8.509 8.5101493,000
ET-860.001 mm8.597 8.598 … 8.609 8.6101493,000
ET-870.001 mm8.697 8.698 … 8.709 8.7101493,000
ET-880.001 mm8.797 8.798 … 8.809 8.8101493,000
ET-890.001 mm8.897 8.898 … 8.909 8.9101493,000
ET-900.001 mm8.997 8.998 … 9.009 9.0101493,000
ET-910.001 mm9.097 9.098 … 9.109 9.1101493,000
ET-920.001 mm9.197 9.198 … 9.209 9.2101493,000
ET-930.001 mm9.297 9.298 … 9.309 9.3101493,000
ET-940.001 mm9.397 9.398 … 9.409 9.4101493,000
ET-950.001 mm9.497 9.498 … 9.509 9.5101493,000
ET-960.001 mm9.597 9.598 … 9.609 9.6101493,000
ET-970.001 mm9.697 9.698 … 9.709 9.7101493,000
ET-980.001 mm9.797 9.798 … 9.809 9.8101493,000
ET-990.001 mm9.897 9.898 … 9.909 9.9101493,000
ET-1000.001 mm9.997 9.998 … 10.009 10.0101493,000
  • バラの販売もいたします。また特殊寸法も要望により製作いたします。

 

 

 

 

EP Series

zui小呼び寸法0.05㎜からはじまる0.01㎜トビのピンゲージセット

シリーズについて EPシリーズ

 

■ 精度?仕様(0級) ■

呼び寸法 (mm)長さ (mm)許容差真円度直徑不同
0.20mm ~ 0.99mm40.00±0.5 μm0.3 μm0.15 μm
1.00mm ~ 10.00mm50.00±0.5 μm0.3 μm0.15 μm
  • 硬度は全てHRC58以上になります

 

■ 精度?仕様(1級) ■

呼び寸法 (mm)長さ (mm)許容差真円度直徑不同
0.05mm ~ 0.99mm40.00±1 μm0.8 μm0.8 μm
1.00mm ~ 10.00mm50.00±1 μm0.8 μm0.8 μm
10.01mm ~ 20.00mm50.00±1.5 μm1.3 μm1.3 μm
  • 硬度は全てHRC58以上になります

 

    • 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
    • 1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。

    0級は実測値データ付です

     

     

     

     

    シリーズ詳細

    セット番號
    (品番)
    トビ寸法セット內容
    呼び寸法 (mm)
    セット
    本數(shù)
    0級価格1級価格
    EP-000.01 mm0.05 0.06 … 0.19 0.2016---50,000
    EP-0A0.01 mm0.20 0.21 … 0.49 0.503150,40042,000
    EP-0B0.01 mm0.50 0.51 … 0.99 1.005146,80039,000
    EP-1A0.01 mm1.00 1.01 … 1.49 1.505136,00030,000
    EP-1B0.01 mm1.50 1.51 … 1.99 2.005136,00030,000
    EP-2A0.01 mm2.00 2.01 … 2.49 2.505136,00030,000
    EP-2B0.01 mm2.50 2.51 … 2.99 3.005136,00030,000
    EP-3A0.01 mm3.00 3.01 … 3.49 3.505136,00030,000
    EP-3B0.01 mm3.50 3.51 … 3.99 4.005136,00030,000
    EP-4A0.01 mm4.00 4.01 … 4.49 4.505136,00030,000
    EP-4B0.01 mm4.50 4.51 … 4.99 5.005136,00030,000
    EP-5A0.01 mm5.00 5.01 … 5.49 5.505136,00030,000
    EP-5B0.01 mm5.50 5.51 … 5.99 6.005136,00030,000
    EP-6A0.01 mm6.00 6.01 … 6.49 6.505146,80039,000
    EP-6B0.01 mm6.50 6.51 … 6.99 7.005146,80039,000
    EP-7A0.01 mm7.00 7.01 … 7.49 7.505156,40047,000
    EP-7B0.01 mm7.50 7.51 … 7.99 8.005156,40047,000
    EP-8A0.01 mm8.00 8.01 … 8.49 8.505158,80049,000
    EP-8B0.01 mm8.50 8.51 … 8.99 9.005158,80049,000
    EP-9A0.01 mm9.00 9.01 … 9.49 9.505158,80049,000
    EP-9B0.01 mm9.50 9.51 … 9.99 10.005158,80049,000
    EP-10A0.01 mm10.00 10.01 … 10.49 10.5051---61,500
    EP-10B0.01 mm10.50 10.51 … 10.99 11.0051---61,500
    EP-11A0.01 mm11.00 11.01 … 11.49 11.5051---61,500
    EP-11B0.01 mm11.50 11.51 … 11.99 12.0051---61,500
    EP-12A0.01 mm12.00 12.01 … 12.49 12.5051---61,500
    EP-12B0.01 mm12.50 12.51 … 12.99 13.0051---61,500
    EP-13A0.01 mm13.00 13.01 … 13.49 13.5051---77,000
    EP-13B0.01 mm13.50 13.51 … 13.99 14.0051---77,000
    EP-14A0.01 mm14.00 14.01 … 14.49 14.5051---77,000
    EP-14B0.01 mm14.50 14.51 … 14.99 15.0051---77,000
    EP-15A0.01 mm15.00 15.01 … 15.49 15.5051---77,000
    EP-15B0.01 mm15.50 15.51 … 15.99 16.0051---77,000
    EP-16A0.01 mm16.00 16.01 … 16.49 16.5051---77,000
    EP-16B0.01 mm16.50 16.51 … 16.99 17.0051---77,000
    EP-17A0.01 mm17.00 17.01 … 17.49 17.5051---92,500
    EP-17B0.01 mm17.50 17.51 … 17.99 18.0051---92,500
    EP-18A0.01 mm18.00 18.01 … 18.49 18.5051---92,500
    EP-18B0.01 mm18.50 18.51 … 18.99 19.0051---92,500
    EP-19A0.01 mm19.00 19.01 … 19.49 19.5051---92,500
    EP-19B0.01 mm19.50 19.51 … 19.99 20.0051---92,500
    • EP-00についてはゲージ長さが5mm、ハンドル長さが25mm
    • φ0.2~φ10のバラはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。また特殊寸法も製作いたします。
    • φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)となります。

    ECP Series

    zui小呼び寸法0.205㎜からはじまる0.01㎜トビのピンゲージセット

    シリーズについて ECPシリーズ

     

    ■ 精度?仕様(0級) ■

    呼び寸法 (mm)長さ (mm)許容差真円度直徑不同
    0.205mm ~ 0.995mm40.00±0.5 μm0.3 μm0.15 μm
    1.005mm ~ 10.005mm50.00±0.5 μm0.3 μm0.15 μm
    • 硬度は全てHRC58以上になります

     

    ■ 精度?仕様(1級) ■

    呼び寸法 (mm)長さ (mm)許容差真円度直徑不同
    0.205mm ~ 0.995mm40.00±1 μm0.8 μm0.8 μm
    1.005mm ~ 10.005mm50.00±1 μm0.8 μm0.8 μm
    10.015mm ~ 15.005mm50.00±1.5 μm1.3 μm1.3 μm
    • 硬度は全てHRC58以上になります

     

      • 0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
      • 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。

      0級は実測値データ付です

       

       

       

       

      シリーズ詳細

      セット番號
      (品番)
      トビ寸法セット內容
      呼び寸法 (mm)
      セット
      本數(shù)
      0級価格1級価格
      ECP-0A0.01 mm0.205 0.215 … 0.495 0.5053185,80066,000
      ECP-0B0.01 mm0.505 0.515 … 0.995 1.0055181,90063,000
      ECP-1A0.01 mm1.005 1.015 … 1.495 1.5055171,50055,000
      ECP-1B0.01 mm1.505 1.515 … 1.995 2.0055171,50055,000
      ECP-2A0.01 mm2.005 2.015 … 2.495 2.5055171,50055,000
      ECP-2B0.01 mm2.505 2.515 … 2.995 3.0055171,50055,000
      ECP-3A0.01 mm3.005 3.015 … 3.495 3.5055171,50055,000
      ECP-3B0.01 mm3.505 3.515 … 3.995 4.0055171,50055,000
      ECP-4A0.01 mm4.005 4.015 … 4.495 4.5055171,50055,000
      ECP-4B0.01 mm4.505 4.515 … 4.995 5.0055171,50055,000
      ECP-5A0.01 mm5.005 5.015 … 5.495 5.5055171,50055,000
      ECP-5B0.01 mm5.505 5.515 … 5.995 6.0055171,50055,000
      ECP-6A0.01 mm6.005 6.015 … 6.495 6.5055175,40058,000
      ECP-6B0.01 mm6.505 6.515 … 6.995 7.0055175,40058,000
      ECP-7A0.01 mm7.005 7.015 … 7.495 7.5055179,30061,000
      ECP-7B0.01 mm7.505 7.515 … 7.995 8.0055179,30061,000
      ECP-8A0.01 mm8.005 8.015 … 8.495 8.5055181,30062,500
      ECP-8B0.01 mm8.505 8.515 … 8.995 9.0055181,30062,500
      ECP-9A0.01 mm9.005 9.015 … 9.495 9.5055181,30062,500
      ECP-9B0.01 mm9.505 9.515 … 9.995 10.0055181,30062,500
      ECP-10A0.01 mm10.005 10.015 … 10.495 10.50551---69,000
      ECP-10B0.01 mm10.505 10.515 … 10.995 11.00551---69,000
      ECP-11A0.01 mm11.005 11.015 … 11.495 11.50551---69,000
      ECP-11B0.01 mm11.505 11.515 … 11.995 12.00551---69,000
      ECP-12A0.01 mm12.005 12.015 … 12.495 12.50551---69,000
      ECP-12B0.01 mm12.505 12.515 … 12.995 13.00551---69,000
      ECP-13A0.01 mm13.005 13.015 … 13.495 13.50551---85,000
      ECP-13B0.01 mm13.505 13.515 … 13.995 14.00551---85,000
      ECP-14A0.01 mm14.005 14.015 … 14.495 14.50551---85,000
      ECP-14B0.01 mm14.505 14.515 … 14.995 15.00551---85,000
      • φ0.205~φ10.005のバラはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
      • また特殊寸法も製作いたします。
      • φ10.015以上はスタンダードピンゲージ(1級)となります。

       

      EX Series

      zui小呼び寸法0.201㎜からはじまる0.001㎜トビのピンゲージ

      シリーズについて EXシリーズ

       

      EXシリーズは0.201mm ~9.999mmまでのEPとECPを除くサイズを0.001トビにシリーズ化したものです。
      標準でのセットは有りませんが、要望により特殊組み合わせのセットも製作いたします。

      ■ 精度?仕様 ■

      呼び寸法 mm長さ mm許容差真円度?直徑不同硬度 HRC
      0.201… 0.99940±0.5μm0.3μm58以上
      1.001… 9.99950

      0.999㎜まではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
      1.001㎜以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
      ※EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。

      0級は実測値データ付です

      EH Series

      EPとECPの組合せセット 0.005mmトビ

      シリーズについて EHシリーズ

       

      ■ 精度?仕様 ■

      EP/ECP/FCを參照ください。

      0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
      1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。

      0級は実測値データ付です

       

       

       

       

      シリーズ詳細

      セット番號
      (品番)
      トビ寸法セット內容
      呼び寸法 (mm)
      セット
      本數(shù)
      0級価格1級価格
      EH-0A0.005 mm0.10 0.105 … 0.245 0.2531---44,500
      EH-0B0.005 mm0.25 0.255 … 0.495 0.505157,90044,500
      EH-0C0.005 mm0.50 0.505 … 0.745 0.755157,90044,500
      EH-0D0.005 mm0.75 0.755 … 0.995 1.005157,90044,500
      EH-1A0.005 mm1.00 1.005 … 1.245 1.255146,80036,000
      EH-1B0.005 mm1.25 1.255 … 1.495 1.505146,80036,000
      EH-1C0.005 mm1.50 1.505 … 1.745 1.755146,80036,000
      EH-1D0.005 mm1.75 1.755 … 1.995 2.005146,80036,000
      EH-2A0.005 mm2.00 2.005 … 2.245 2.255146,80036,000
      EH-2B0.005 mm2.25 2.255 … 2.495 2.505146,80036,000
      EH-2C0.005 mm2.50 2.505 … 2.745 2.755146,80036,000
      EH-2D0.005 mm2.75 2.755 … 2.995 3.005146,80036,000
      EH-3A0.005 mm3.00 3.005 … 3.245 3.255146,80036,000
      EH-3B0.005 mm3.25 3.255 … 3.495 3.505146,80036,000
      EH-3C0.005 mm3.50 3.505 … 3.745 3.755146,80036,000
      EH-3D0.005 mm3.75 3.755 … 3.995 4.005146,80036,000
      EH-4A0.005 mm4.00 4.005 … 4.245 4.255146,80036,000
      EH-4B0.005 mm4.25 4.255 … 4.495 4.505146,80036,000
      EH-4C0.005 mm4.50 4.505 … 4.745 4.755146,80036,000
      EH-4D0.005 mm4.75 4.755 … 4.995 5.005146,80036,000
      EH-5A0.005 mm5.00 5.005 … 5.245 5.255146,80036,000
      EH-5B0.005 mm5.25 5.255 … 5.495 5.505146,80036,000
      EH-5C0.005 mm5.50 5.505 … 5.745 5.755146,80036,000
      EH-5D0.005 mm5.75 5.755 … 5.995 6.005146,80036,000
      EH-6A0.005 mm6.00 6.005 … 6.245 6.255157,90044,500
      EH-6B0.005 mm6.25 6.255 … 6.495 6.505157,90044,500
      EH-6C0.005 mm6.50 6.505 … 6.745 6.755157,90044,500
      EH-6D0.005 mm6.75 6.755 … 6.995 7.005157,90044,500
      EH-7A0.005 mm7.00 7.005 … 7.245 7.255170,10053,900
      EH-7B0.005 mm7.25 7.255 … 7.495 7.505170,10053,900
      EH-7C0.005 mm7.50 7.505 … 7.745 7.755170,10053,900
      EH-7D0.005 mm7.75 7.755 … 7.995 8.005170,10053,900
      EH-8A0.005 mm8.00 8.005 … 8.245 8.255172,20055,500
      EH-8B0.005 mm8.25 8.255 … 8.495 8.505172,20055,500
      EH-8C0.005 mm8.50 8.505 … 8.745 8.755172,20055,500
      EH-8D0.005 mm8.75 8.755 … 8.995 9.005172,20055,500
      EH-9A0.005 mm9.00 9.005 … 9.245 9.255172,20055,500
      EH-9B0.005 mm9.25 9.255 … 9.495 9.505172,20055,500
      EH-9C0.005 mm9.50 9.505 … 9.745 9.755172,20055,500
      EH-9D0.005 mm9.75 9.755 … 9.995 10.005172,20055,500
      EH-10A0.005 mm10.00 10.005 … 10.245 10.2551---69,500
      EH-10B0.005 mm10.25 10.255 … 10.495 10.5051---69,500
      EH-10C0.005 mm10.50 10.505 … 10.745 10.7551---69,500
      EH-10D0.005 mm10.75 10.755 … 10.995 11.0051---69,500
      EH-11A0.005 mm11.00 11.005 … 11.245 11.2551---69,500
      EH-11B0.005 mm11.25 11.255 … 11.495 11.5051---69,500
      EH-11C0.005 mm11.50 11.505 … 11.745 11.7551---69,500
      EH-11D0.005 mm11.75 11.755 … 11.995 12.0051---69,500
      EH-12A0.005 mm12.00 12.005 … 12.245 12.2551---69,500
      EH-12B0.005 mm12.25 12.255 … 12.495 12.5051---69,500
      EH-12C0.005 mm12.50 12.505 … 12.745 12.7551---69,500
      EH-12D0.005 mm12.75 12.755 … 12.995 13.0051---69,500
      • φ0.2~φ10.005のバラはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
      • また特殊寸法も製作いたします。
      • ※φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)となります。


      留言詢價

      留言框

      • 產品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯(lián)系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細地址:

      • 補充說明:

      • 驗證碼:

        請輸入計算結果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7

      聯(lián)系我們

      深圳市福池電子科技有限公司 公司地址:深圳   技術支持:化工儀器網(wǎng)
      • 電  話:13312953354
      • QQ:3004982185
      • 公司傳真:
      • 郵箱:cfd@szaccl.com

      掃一掃 更多精彩

      微信二維碼

      網(wǎng)站二維碼

      聯(lián)


      欧美AV在线观看| AV下页| 国产做A爰片久久毛片A片白丝 | 国产放荡对白视频在线观看| 成品人短视频APP推荐下载| 99精品久久久久久久婷婷| 欧美成A人片在线观看久| 亚洲午夜精品久久久久久浪潮| 久久精品99国产精品日本| 亚洲国产精品无码中文在线| 金瓶悔1一5扬思敏完整版| 久久AV高潮AV无码AV喷吹| 秋霞成人午夜鲁丝一区二区三区| 国产成人无码精品久久久免费| 99RE久久精品国产| 亚VA芒果乱码一二三四区别| 国产A国产片国产| 精品久久久久久亚洲综合网| 五月久久久综合一区二区人妻| 欧美无人区码SUV| 99久久国产宗和精品1上映| 国产精品久久久一区二区三区| 肉色超薄丝袜脚交一区二区| a级大胆欧美人体大胆666| 亚洲精品AV中文字幕在线| 亚洲精品国产电影| 日本理论片| 被迫多次高潮抽搐| 肥嫩多毛的大荫户| 亚洲一码和欧洲二码的尺码区别 | 亚洲色欲色欲在线大片| 性久久久久久久| 亚洲色婷婷一区二区三区| 国产AV一区二区三区传媒| 业余 自由 性别 成熟偷窥| 免费AV在线| 国产裸体舞一区二区三区| 国产亚洲AV综合人人澡精品| 无码AV中文一区二区三区桃花岛| 久久精品国产99国产精品| 亚洲AV无码成人精品区|