SHOWA昭和儀表株式會社加速度傳感器/壓電式
簡要描述:SHOWA 2304A 感測頭 昭和振動計SHOWA昭和儀表株式會社加速度傳感器/壓電式日本SHOWA昭和加速度傳感器2300A 2302B 2302BW 2304A 2310日本昭和測器振動計1332B 小型攜帯振動計名稱:振動計型號:1332B品牌:日本昭和測器
訪問次數(shù):832
所屬分類:傳感器.回轉(zhuǎn)計
更新時間:2021-06-21
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
SHOWA昭和儀表株式會社加速度傳感器/壓電式
SHOWA昭和儀表株式會社加速度傳感器/壓電式
加速度傳感器/壓電檢測列表
外形 | |||||
模型 | 2300A | 2302B | 2302BW | 2304A | 2310 |
電荷靈敏度 (PC /米/秒2) | 五 | 1.84 | 1.84 | 五 | 0.3 |
電壓靈敏度 (毫伏/米/秒2) | - | - | - | - | - |
頻率范圍 為±1dB(Hz)的 | 1到7000 | 1至1300 | 1至1300 | 1至8000 | 1至15000 |
共振頻率(kHz)的 | 三十 | 五 | 五 | 35 | 60 |
重量(g) | 三十 | 1.3 | 1.3 | 25 | 2 |
尺寸 (毫米) | 14(十六進制) ×30(H) | 4(平方)×13 | 4(平方)×13 | 14(十六進制) ×25(H) | 7(十六進制) ×10.5(H) |
zui大加速度 (米/秒2) | 萬 | 5000 | 5000 | 16000 | 5000 |
的工作溫度范圍 (℃) | -40至140 | -20-120 | -20-120 | -40至150 | -20-150 |
價格(日元) | 28000 | 64000 | 64000 | 40000 | 61000 |
外形 | |||||
模型 | 2333 | 2350 | 2351A | 2351AW | 2353B |
電荷靈敏度 (PC /米/秒2) | 3.67 | 0.3 | 0.035 | 0.046 | 0.2 |
電壓靈敏度 (毫伏/米/秒2) | - | - | - | - | - |
頻率范圍 為±1dB(Hz)的 | 1到7000 | 1至25,000 | ?20000 1 (±3DB) | 1至10000 | 1至10000 |
共振頻率(kHz)的 | 38 | 70 | 60 | 60 | 60 |
重量(g) | 13.5 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 1.9 |
尺寸 (毫米) | 17.5(FAI) ×9.8(H) | 9(十六進制) ×10.5(H) | 3.5(FAI) ×2.5(H) | 3.6(FAI) ×3.3(H) | 8(FAI) ×5.4(H) |
zui大加速度 (米/秒2) | 5000 | 100000 | 100000 | 萬 | 5000 |
的工作溫度范圍 (℃) | -50至160 | -20至80 | -50至160 | -50至160 | -50至160 |
價格(日元) | 65000 | 80000 | 97000 | 130000 | 70000 |
外形 | |||||
模型 | 2354A | 2355 | 2356 | 2357 | 2358 |
電荷靈敏度 (PC /米/秒2) | 0.17 | 1.5 | 0.8 | 五 | 0.8 |
電壓靈敏度 (毫伏/米/秒2) | - | - | - | - | - |
頻率范圍 為±1dB(Hz)的 | 1至12000 | 1至10000 | 1到5000 | 1到5000 | 1至10000 |
共振頻率(kHz)的 | 40 | 40 | 55 | 25 | 55 |
重量(g) | 0.8 | 12 | 24 | 40 | 13 |
尺寸 (毫米) | 6.5(FAI) ×4.2(H) | 12(十六進制) ×16.5(H) | 14(十六進制) ×22.5(H) | 14(十六進制) ×29(H) | 12(十六進制) ×18(H) |
zui大加速度 (米/秒2) | 萬 | 20000 | 8000 | 8000 | 50000 |
的工作溫度范圍 (℃) | -50至160 | -20-120 | -20至250 | -20至250 | -20至140 |
價格(日元) | 95000 | 65000 | 85000 | 85000 | 60000 |
外形 | ||||
模型 | 2360 | 2363 | 2364 | 2366 |
電荷靈敏度 (PC /米/秒2) | 0.16 | 0.28 | 35 | 0.04 |
電壓靈敏度 (毫伏/米/秒2) | - | - | - | - |
頻率范圍 為±1dB(Hz)的 | 1至10000 | 1到5000 | 1至3500 | 1至20,000 |
共振頻率(kHz)的 | 35 | 三十 | 14 | 60 |
重量(g) | 4.8 | 2.6 | 100 | 1.2 |
尺寸 (毫米) | 10×17×7 | 9(十六進制)×7(H) | 24(十六進制)×30(H) | 8×7×5.5 |
zui大加速度 (米/秒2) | 萬 | 5000 | 1250 | 25000 |
的工作溫度范圍 (℃) | -20至160 | -50至160 | -20-120 | -50至160 |
價格(日元) | 220000 | 63000 | 80000 | 184000 |
外形 | |||||
模型 | 2366W | 2369 | 2368 | 2430 | 2431 |
電荷靈敏度 (PC /米/秒2) | 0.04 | 10 | 五 | - | - |
電壓靈敏度 (毫伏/米/秒2) | - | - | - | 10 | 1 |
頻率范圍 為±1dB(Hz)的 | 1到5000 | 1到5000 | 1到5000 | ?萬5 (±3DB) | ?16000 0.8 (±3DB) |
共振頻率(kHz)的 | 60 | 15 | 29 | 40 | 40 |
重量(g) | 1.3 | 35 | 53 | 10 | 2.9 |
尺寸 (毫米) | 7×8.5×5.5 | 14(十六進制) ×27(H) | 17(十六進制) ×38(H) | 14(十六進制) ×18.5(H) | 9(十六進制) ×11.5(H) |
zui大加速度 (米/秒2) | 25000 | 5000 | 5000 | 220 | 2200 |
的工作溫度范圍 (℃) | -20至160 | -20-120 | -30至160 | -50至110 | -30至110 |
價格(日元) | 230000 | 54000 | 88000 | 67000 | 78000 |
外形 | ||||||
模型 | 2450 | 2450EX | 2460A | 2461A | 2462 | 2470 |
電荷靈敏度 (PC /米/秒2) | - | - | - | - | - | - |
電壓靈敏度 (毫伏/米/秒2) | 五 | 五 | 10 | 1 | 1 | 10 |
頻率范圍 為±1dB(Hz)的 | ?8000 3 (±3DB) | ?8000 2 (±3DB) | 1到5000 | 1到5000 | XY:0.5?15K Z:0.5?20K (±3DB) | 0.7 9000 |
共振頻率(kHz)的 | 35 | 25 | 35 | 35 | 55 | 三十 |
重量(g) | 49 | 76 | 11.1 | 11.1 | 4.4 | 62 |
尺寸 (毫米) | 17(十六進制) ×37.5(H) | 21(十六進制) ×40(H) | 14.2(立方體) | 14.2(立方體) | 10(立方體) | 17(十六進制) ×46(H) |
zui大加速度 (米/秒2) | 700 | 720 | 400 | 4000 | 800 | 800 |
的工作溫度范圍 (℃) | -20至110 | -20至80 | -50至110 | -50至110 | ?80 -50 (2?10毫安) -50?120 (2?5毫安) | -50至120 |
價格(日元) | 45000 | 70000 | 160000 | 160000 | 198,000 | 27800 |
留言詢價